



| model | size(mm) | net weight(Kg) | voltage(v) | power(KW) | capacity (pcs/day) |
| Mk40 | 615x6801250 | 120 | 220 | 1.8 | 3000 |
| Mk80 | 680840*1250 | 150 | 220 | 2.5 | 6000 |
| Mk160 | 1250840*1250 | 180 | 220/380 | 3 | 12000 |
| mk240 | 1750*840*1250 | 220 | 220/380 | 3 | 16000 |
| mk320 | 2450*840*1250 | 280 | 220/380 | 5 | 26000 |
| 18 mould | 2450*840*1250 | 700 | 220/380 | 7 | 36000 |
| 32 mould | 2450*840*1250 | 1200 | 220/380 | 10 | 72000 |
| 64 mould | 7400*1880*1250 | 2200 | 220/380 | 20 | 144000 |

