model | size(mm) | net weight(Kg) | voltage(v) | power(KW) | capacity (pcs/day) |
BQ-P1 | 680*620*1050 | 120 | 220/110 | 2.4 | 3000 |
BQ-P2 | 860*780*1150 | 150 | 220/110 | 2.9 | 6000 |
BQ-P4 | 1260*780*1150 | 180 | 220/110 | 3.5 | 12000 |
BQ-P6 | 1680*700*1150 | 220 | 220/110 | 4 | 18000 |
BQ-P10 | 25100*7600*1150 | 280 | 220/110 | 5 | 30000 |
商用冰棍机,雪条机,冰棒机 高质量